Back to Excavator Buckets
| 12" Severe Duty Trenching Bucket | 13" Heavy Duty Trenching Bucket | 13" Trenching Bucket | 16" Trenching Bucket | 18" Heavy Duty Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 140 lbs | 196 lbs | 151 lbs | 169 lbs | 241 lbs |
| Length | 22.1 in | 22.2 in | 22.2 in | 22.3 in | 22.3 in |
| Width | 12.25 in | 13.25 in | 13.25 in | 16.25 in | 18.25 in |
| Height | 18.5 in | 20.7 in | 18.9 in | 18.9 in | 19.7 in |
| ISO Heaped Capacity | 1.39 cubic ft | 1.5 cubic ft | 1.5 cubic ft | 2 cubic ft | 2.3 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 1.13 cubic ft | 1.2 cubic ft | 1.2 cubic ft | 1.6 cubic ft | 0.05 |
| Predrilled For | N/A | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
| 18" Severe Duty Trenching Bucket | 18" Trenching Bucket | 20" Trenching Bucket | 24" Heavy Duty Trenching Bucket | 24" Severy Duty Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 171 lbs | 180 lbs | 198 lbs | 366 lbs | 208 lbs |
| Length | 22.1 in | 22.2 in | 22.2 in | 22.3 in | 22.1 in |
| Width | 18.25 in | 18.25 in | 20.25 in | 24.25 in | 24.25 in |
| Height | 18.5 in | 18.9 in | 18.9 in | 20.7 in | 18.5 in |
| ISO Heaped Capacity | 2.36 cubic ft | 2.4 cubic ft | 2.7 cubic ft | 5.14 cubic ft | 3.41 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 1.81 cubic ft | 1.8 cubic ft | 2 cubic ft | 3.83 cubic ft | 2.52 cubic ft |
| Predrilled For | N/A | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | N/A |
| Grading BladeGrading Buckets - X-ChangeTrenching Buckets - X-Change | Trenching Buckets - X-Change 24" Trenching Bucket | Trenching Buckets - X-Change 30" Trenching Bucket | Trenching Buckets - X-Change 36" Trenching Bucket | Grading Buckets - X-Change 39" | Grading Blade 55" Grading Blade |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 224 lbs | 251 lbs | 286 lbs | 232 lbs | 320 lbs |
| Length | 22.3 in | 22.3 in | 22.3 in | 20.4 in | N/A |
| Width | 24.25 in | 30.25 in | 36.25 in | 39.25 in | 55 in |
| Height | 18.9 in | 18.9 in | 18.9 in | 16.3 in | 14 in |
| ISO Heaped Capacity | 3.4 cubic ft | 4.5 cubic ft | 5.6 cubic ft | 4.7 cubic ft | N/A |
| ISO Struck Capacity | 2.5 cubic ft | 3.2 cubic ft | 3.9 cubic ft | 3.4 cubic ft | N/A |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges | N/A |

