Back to Excavator Buckets
*39" Grading Bucket not approved for use with E42, $45, E50 or E60
| Performance | 13" Trenching Bucket | 12" Severe Duty Trenching | 18" Trenching Bucket | 24" Severe Duty Trenching Bucket |
|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 211 lbs | 187 lbs | 256 lbs | 296 lbs |
| Dimension | 13" Trenching Bucket | 12" Severe Duty Trenching | 18" Trenching Bucket | 24" Severe Duty Trenching Bucket |
|---|---|---|---|---|
| Length | 25.9 in | 26.8 in | 25.9 in | 26.8 in |
| Width | 13.25 in | 12.25 in | 18.25 in | 24.25 in |
| Height | 23.7 in | 23.3 in | 23.7 | 23.3 in |
| Bucket Specs | 13" Trenching Bucket | 12" Severe Duty Trenching | 18" Trenching Bucket | 24" Severe Duty Trenching Bucket |
|---|---|---|---|---|
| ISO Heaped Capacity | 2.1 cubic ft | 1.99 cubic ft | 3.5 cubic ft | 4.98 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 1.9 cubic ft | 1.66 cubic ft | 2.8 cubic ft | 3.75 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | N/A | Bolt-on Edges or Teeth | N/A |
| Performance | 24" Trenching Bucket | 30" Trenching Bucket | 36" Heavy Duty Trenching Bucket | 36" Severy Duty Trenching Bucket |
|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 307 lbs | 312 lbs | 490 lbs | 394 lbs |
| Dimension | 24" Trenching Bucket | 30" Trenching Bucket | 36" Heavy Duty Trenching Bucket | 36" Severy Duty Trenching Bucket |
|---|---|---|---|---|
| Length | 25.9 in | 25.9 in | 24.7 in | 26.8 in |
| Width | 24.25 in | 30.25 in | 36.25 in | 36.25 in |
| Height | 23.7 in | 23.7 in | 25.2 in | 23.3 in |
| Bucket Specs | 24" Trenching Bucket | 30" Trenching Bucket | 36" Heavy Duty Trenching Bucket | 36" Severy Duty Trenching Bucket |
|---|---|---|---|---|
| ISO Heaped Capacity | 5.1 cubic ft | 6.8 cubic ft | 8.5 cubic ft | 8.24 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 3.8 cubic ft | 4.9 cubic ft | 6 cubic ft | 5.87 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | N/A |
| Performance | 36" Trenching Bucket | 39" | 52" | 55" Grading Blade |
|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 352 lbs | 232 lbs | 338 lbs | 320 lbs |
| Dimension | 36" Trenching Bucket | 39" | 52" | 55" Grading Blade |
|---|---|---|---|---|
| Length | 25.9 in | 20.4 in | 20.4 in | N/A |
| Width | 36.25 in | 39.25 in | 52.25 in | 55 in |
| Height | 23.7 in | 16.3 in | 16.3 in | 14 in |
| Bucket Specs | 36" Trenching Bucket | 39" | 52" | 55" Grading Blade |
|---|---|---|---|---|
| ISO Heaped Capacity | 8.5 cubic ft | 4.7 cubic ft | 6.5 cubic ft | N/A |
| ISO Struck Capacity | 6 cubic ft | 3.4 cubic ft | 4.6 cubic ft | N/A |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges | Bolt-on Edges | N/A |

S70
S100
S130
S150
S160
S175
S185
S205
S630 M-Series
S650 M-Series
S750
A770 All-Wheel Steer
S770
S850 M-Series
T110
T180
T190
T630 M-Series
T650 M-Series
T750
T770
T870 M-Series
MT52
MT55
418
324
E26 M-Series
E32 M-Series
E35 M-Series
E42 M-Series
E45 M-Series
E50 M-Series
E55 M-Series
E60 M-Series
E80 M-Series
V417
V638
Loader
Excavator
Telehandler
Utility Vehicle
Toolcat™
Compact Tractor
CT122
CT225
CT230
CT235
CT335
CT440
CT445
CT450
3200 4x2
3400 4x4
3400XL 4x4
3450 4x4
5600
5610