Back to Excavator Buckets
| 13" Trenching Bucket | 12" Severe Duty Trenching | 13" Trenching Bucket | 18" Trenching Bucket | 24" Heavy Duty Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 211 lbs | 187 lbs | 211 lbs | 256 lbs | 366 lbs |
| Length | 25.9 in | 26.8 in | 25.9 in | 25.9 in | 24.7 in |
| Width | 13.25 in | 12.25 in | 13.25 in | 18.25 in | 24.25 in |
| Height | 23.7 in | 23.3 in | 23.7 in | 23.7 | 25.3 in |
| ISO Heaped Capacity | 2.1 cubic ft | 1.99 cubic ft | 2.1 cubic ft | 3.5 cubic ft | 5.1 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 1.9 cubic ft | 1.66 cubic ft | 1.9 cubic ft | 2.8 cubic ft | 3.8 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | N/A | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
| 24" Severe Duty Trenching Bucket | 24" Trenching Bucket | 30" Trenching Bucket | 36" Heavy Duty Trenching Bucket | 36" Severy Duty Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 296 lbs | 307 lbs | 312 lbs | 490 lbs | 394 lbs |
| Length | 26.8 in | 25.9 in | 25.9 in | 24.7 in | 26.8 in |
| Width | 24.25 in | 24.25 in | 30.25 in | 36.25 in | 36.25 in |
| Height | 23.3 in | 23.7 in | 23.7 in | 25.2 in | 23.3 in |
| ISO Heaped Capacity | 4.98 cubic ft | 5.1 cubic ft | 6.8 cubic ft | 8.5 cubic ft | 8.24 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 3.75 cubic ft | 3.8 cubic ft | 4.9 cubic ft | 6 cubic ft | 5.87 cubic ft |
| Predrilled For | N/A | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | N/A |
| Grading BladeGrading Buckets - X-ChangeTrenching Buckets - X-Change | Trenching Buckets - X-Change 36" Trenching Bucket | Grading Buckets - X-Change 39" | Grading Buckets - X-Change 52" | Grading Blade 55" Grading Blade |
|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 352 lbs | 232 lbs | 338 lbs | 320 lbs |
| Length | 25.9 in | 20.4 in | 20.4 in | N/A |
| Width | 36.25 in | 39.25 in | 52.25 in | 55 in |
| Height | 23.7 in | 16.3 in | 16.3 in | 14 in |
| ISO Heaped Capacity | 8.5 cubic ft | 4.7 cubic ft | 6.5 cubic ft | N/A |
| ISO Struck Capacity | 6 cubic ft | 3.4 cubic ft | 4.6 cubic ft | N/A |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges | Bolt-on Edges | N/A |
- Specifications
- 3-Point Hitch Adapter
- 3-Tine Grapple
- 3-Tine Grapple Specs
- Angle Broom
- Auger
- Backhoe
- Bale Handler
- Bale Squeeze
- Boring Unit
- Box Blade
- Box Scraper
- Breaker
- Brushcat
- Brush Saw
- Bucket
- Bucket - Trenching
- Chipper
- Clamp
- Combination Bucket
- Concrete Mixer
- Concrete Pump
- Construction and Industrial Bucket Specs
- Digger
- Dirt Buckets
- Dozer Blade
- Drop Hammer
- Dumping Hopper
- Excavator Buckets - 425 & 325
- Excavator Buckets - 418
- Excavator Buckets - 323
- Excavator Buckets - 331 & 430
- Excavator Buckets - 335 & 337 & 435
- Excavator Buckets - 442
- Farm/Utiilty Grapple Specs
- Farm Grapple w/ Fork Specs
- Fertilizer & Grain Buckets
- Flail Cutter
- General Purpose Buckets
- Grader
- Grading Blade
- Grapple - Industrial
- Grapple - Root
- Grapple - Utility Fork
- Heavy Duty Construction & Industrial Buckets Specs
- Hydra Tilt
- Industrial Grapple Bucket Specs
- Industrial Grapple
- Landplane
- Landscape Rake
- Low Profile Buckets
- Mower
- Pallet Fork
- Plate Compactor
- Packer Wheel
- Planer - High-Flow
- Planer - Standard
- Planer - Surface
- Forestry Cutter
- Power-Tilt
- Ripper
- Root Grapple Specs
- Rotating Grapple Specs
- Scarifier
- Scraper
- Severe Duty Trenching Buckets
- Silt Fence
- Snow & Light Material Buckets
- Snow Blade
- Snow Blower
- Snow Pusher
- Snow V-Blade
- Sod Layer
- Soil Conditioner
- Soil Cultivator
- Sprayer
- Spreader
- Stabilizer
- Standard Trenching Bucket Specs
- Stump Grinder
- Sweeper
- Tilt Carriage
- Tiller
- Tilt-Tatch
- Tree Fork
- Tree Spade
- Trench Compactor
- Trencher
- Truss Boom
- Utility Fork
- VersaHandler General Purpose Buckets
- VersaHandler Light Material Bucket
- VersaHandler Utility Bucket Specs
- Vibratory Plow
- Vibratory Roller
- Water Kit
- Wheel Saw
- Whisker Push Broom

