Bucket Attachments Specifications
Back to Bucket AttachmentsConstruction/Industrial (C/I) Buckets
| 36" Mini | 54" | 62" | 68" | 74" Heavy Duty | 74" | 80" Heavy Duty | 80" | 88" Heavy Duty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 167 lbs | 428 lbs | 465 lbs | 470 lbs | 681 lbs | 533 lbs | 731 lbs | 565 lbs | 775 lbs |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Heaped Capacity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Struck Capacity | 4 cubic ft | 10.8 cubic ft | 12.7 cubic ft | 14 cubic ft | 20.5 cubic ft | 15.4 cubic ft | 22.4 cubic ft | 16.7 cubic ft | 24.6 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
Compatible Carriers for Bobcat Construction/Industrial (C/I) Buckets
| 36" Mini Const./Ind. Bucket | 56" Const./Ind. Bucket | 62" Constr/Ind Bucket | 68" Constr/Ind Bucket | 74" C/I Heavy Duty Bucket | 74" Constr/Ind Bucket | 80" C/I Heavy Duty Bucket | 80" Constr/Ind Bucket | 88" C/I Heavy Duty Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A300 | A300 | A300 | A300 | A300 | ||||
| Compact Track Loaders | T140 | T140 | T180 T190 | T180 T180 (RS) T190 T190 (RS) T630 T630 (RS) T650 | T180 T180 (RS) T190 T190 (RS) T630 T630 (RS) T650 | T250 T250 (RS) T250 (ST) T300 T300 (RS) T300 (ST) T320 T320 (RS) T320 (ST) T630 T650 | T630 T650 | T250 T250 (RS) T250 (ST) T300 T300 (RS) T300 (ST) T320 T320 (RS) T320 (ST) | |
| Mini Loaders | MT52 | ||||||||
| Skid-Steer Loaders | S130 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 | S150 S160 S175 S185 S205 S220 S630 | S220 S250 S300 S330 S630 S650 | S150 S160 S175 S185 S205 S220 S250 S300 S630 S650 | S220 S250 S300 S330 S630 S650 | S220 S250 S300 S330 S630 S650 | S220 S250 S300 S330 |
Dirt Buckets
| BKLDT | BKLDT | BKLDT | 78" | 78" w/8 Teeth | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Heaped Capacity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Struck Capacity | 4.7 cubic ft | 5.8 cubic ft | 8.5 cubic ft | 20.1 cubic ft | 20.1 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges | Bolt-on Edges |
Compatible Carriers for Bobcat Dirt Buckets
| 36" Dirt Bucket | 44" Dirt Bucket | 50" Dirt Bucket | 78" Dirt Bucket | 78" Dirt Bucket (W/8 Teeth) | |
|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A300 | A300 | |||
| Compact Track Loaders | T250 T250 (RS) T250 (ST) T300 T300 (RS) T300 (ST) T320 T320 (RS) T320 (ST) | T250 T250 (RS) T250 (ST) T300 T300 (RS) T300 (ST) T320 T320 (RS) T320 (ST) | |||
| Mini Loaders | MT52 | MT52 MT55 | |||
| Skid-Steer Loaders | S70 | S70 | S100 | S220 S250 S300 | S220 S250 S300 |
Fertilizer and Grain Buckets
| 54" | 60" | 66" | 72" | |
|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Heaped Capacity | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Struck Capacity | 14.7 cubic ft | 16.6 cubic ft | 30.3 cubic ft | 32.8 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges | Bolt-on Edges | Bolt-on Edges | Bolt-on Edges |
Compatible Carriers for Bobcat Fertilizer and Grain Buckets
| 54" Fertilizer & Grain Bucket | 60" Fertilizer & Grain Bucket | 66" Fertilizer & Grain Bucket | 72" Fertilizer & Grain Bucket | |
|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A300 | |||
| Compact Track Loaders | T140 | T140 T180 T180 (RS) | T180 T180 (RS) T190 T190 (RS) T630 (RS) | T630 |
| Skid-Steer Loaders | S130 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 | S150 S160 S175 S185 S205 S220 S630 | S220 S250 S300 S630 S650 |
General Purpose Buckets
| BKLGP | BKLGP | 50" General Purpose Bucket | BKLGP | BKLGP | BKLGP | BKLGP | BKLGP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Heaped Capacity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Struck Capacity | 6 cubic ft | 7.4 cubic ft | 8.5 cubic ft | 8.5 cubic ft | 9.4 cubic ft | 10.5 cubic ft | 11.6 cubic ft | 12.7 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
Compatible Carriers for Bobcat General Purpose Buckets
| 36" General Purpose Bucket | 44" General Purpose Bucket | 50" General Purpose Bucket, 463 | 50" General Purpose Bucket | 56" General Purpose Bucket | 62" General Purpose Bucket | 68" General Purpose Bucket | 74" General Purpose Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact Tractors | CT440 CT445 CT445SST CT450 CT450SST | CT440 CT445 CT445SST CT450 CT450SST | CT440 CT445 CT445SST CT450 CT450SST | |||||
| Mini Loaders | MT52 | MT52 MT55 | ||||||
| Skid-Steer Loaders | S70 | S70 | S70 | S100 | S100 S130 | S130 S150 S160 S175 S185 | S130 S150 S160 S175 S185 | S130 S150 S160 S175 S185 |
| Utility Work Machine | 5600 5610 | 5600 5610 | 5600 5610 |
Snow & Light Material Buckets
| 66" | 74" | 80" | 88" | 100" | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Heaped Capacity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Struck Capacity | 23.9 cubic ft | 26.8 cubic ft | 29.1 cubic ft | 32.3 cubic ft | 54.2 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges | Bolt-on Edges | Bolt-on Edges | Bolt-on Edges | Bolt-on Edges |
Compatible Carriers for Bobcat Snow & Light Material Buckets
| 66" Snow & Light Material Bucket | 74" Snow & Light Material Bucket | 80" Snow & Light Material Bucket | 88" Snow & Light Material Bucket | 100" Snow & Light Material Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A300 | A300 | A300 | ||
| Compact Track Loaders | T140 T180 T180 (RS) T190 T190 (RS) T630 (RS) | T140 T180 T190 T630 T650 | T180 T190 T630 T650 | T180 T180 (RS) T190 T190 (RS) T630 T630 (RS) T650 | T250 T250 (RS) T250 (ST) T300 T300 (RS) T300 (ST) T320 T320 (RS) T320 (ST) |
| Skid-Steer Loaders | S130 S150 S160 S175 S185 S205 S220 S630 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 S220 S250 S300 S630 S650 | S150 S160 S175 S185 S205 S220 S250 S300 S630 S650 | S175 S185 S205 S220 S250 S300 S630 S650 | S250 S300 S330 |
| Utility Work Machine | 5600 5610 | 5600 5610 | 5600 5610 |
Low Profile Buckets
| 56" | 62" | 68" | 74" | 80" | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 428 lbs | 483 lbs | 516 lbs | 533 lbs | 586 lbs |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Heaped Capacity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Struck Capacity | 13 cubic ft | 14.5 cubic ft | 16 cubic ft | 17.6 cubic ft | 19.1 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
Compatible Carriers for Bobcat Low Profile Buckets
| 56" Low Profile Bucket | 62" Low Profile Bucket | 68" Low Profile Bucket | 74" Low Profile Bucket | 80" Low Profile Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A300 | A300 | |||
| Compact Track Loaders | T140 | T140 T180 T180 (RS) | T180 T190 | T180 T180 (RS) T190 T190 (RS) T630 T630 (RS) | T630 T650 |
| Skid-Steer Loaders | S130 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 | S150 S160 S175 S185 S205 S220 S630 | S150 S160 S175 S185 S205 S220 S250 S300 S630 S650 | S220 S250 S300 S630 S650 |
Utility Buckets
| UV60B | |
|---|---|
| Operating Weight | N/A |
| Length | N/A |
| Width | N/A |
| Height | N/A |
| ISO Heaped Capacity | 5.8 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 5.8 cubic ft |
| Predrilled For | N/A |
Compatible Carriers for Bobcat Utility Buckets
| 60" Bucket | |
|---|---|
| Utility Vehicles | 2300 (Diesel) |

