Back to Construction and Industrial Buckets
| 36" Mini | 50" | 54" | 62" | 68" | 74" | 80" | 82" | 88" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 167 lbs | 353 lbs | 428 lbs | 465 lbs | 470 lbs | 533 lbs | 565 lbs | 844 lbs | 888 lbs |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Heaped Capacity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.8 cubic ft | 24.6 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 4 cubic ft | 9.6 cubic ft | 10.8 cubic ft | 12.7 cubic ft | 14 cubic ft | 15.4 cubic ft | 16.7 cubic ft | 16.7 cubic ft | 18 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
Compatible Carriers for Bobcat Construction and Industrial Buckets
| 36" Mini Const./Ind. Bucket | 50" Const./Ind. Bucket | 56" Const./Ind. Bucket | 62" Constr/Ind Bucket | 68" Constr/Ind Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compact Track Loaders | T110 | T140 | T140 | T180 T190 | |
| Mini Loaders | MT52 | ||||
| Skid-Steer Loaders | S100 | S130 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 | S150 S160 S175 S185 S205 S220 S630 |
| 74" Constr/Ind Bucket | 80" Constr/Ind Bucket | 82" C/I Severe Duty Bucket | 88" C/I Severe Duty Bucket | |
|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A300 | A300 | A300 | A300 |
| Compact Track Loaders | T180 T180 (RS) T190 T190 (RS) T630 T630 (RS) T650 | T630 T650 | T250 T250 (RS) T250 (ST) T300 T300 (RS) T300 (ST) T320 T320 (RS) T320 (ST) | T300 T320 |
| Skid-Steer Loaders | S150 S160 S175 S185 S205 S220 S250 S300 S630 S650 | S220 S250 S300 S330 S630 S650 | S300 S330 | S300 S330 |
- Specifications
- 3-Point Hitch Adapter
- 3-Tine Grapple
- 3-Tine Grapple Specs
- Angle Broom
- Auger
- Backhoe
- Bale Handler
- Bale Squeeze
- Boring Unit
- Box Blade
- Box Scraper
- Breaker
- Brushcat
- Brush Saw
- Bucket
- Bucket - Trenching
- Chipper
- Clamp
- Combination Bucket
- Concrete Mixer
- Concrete Pump
- Construction and Industrial Bucket Specs
- Digger
- Dirt Buckets
- Dozer Blade
- Drop Hammer
- Dumping Hopper
- Excavator Buckets - 425 & 325
- Excavator Buckets - 418
- Excavator Buckets - 323
- Excavator Buckets - 331 & 430
- Excavator Buckets - 335 & 337 & 435
- Excavator Buckets - 442
- Farm/Utiilty Grapple Specs
- Farm Grapple w/ Fork Specs
- Fertilizer & Grain Buckets
- Flail Cutter
- General Purpose Buckets
- Grader
- Grading Blade
- Grapple - Industrial
- Grapple - Root
- Grapple - Utility Fork
- Heavy Duty Construction & Industrial Buckets Specs
- Hydra Tilt
- Industrial Grapple Bucket Specs
- Industrial Grapple
- Landplane
- Landscape Rake
- Low Profile Buckets
- Mower
- Pallet Fork
- Plate Compactor
- Packer Wheel
- Planer - High-Flow
- Planer - Standard
- Planer - Surface
- Forestry Cutter
- Power-Tilt
- Ripper
- Root Grapple Specs
- Rotating Grapple Specs
- Scarifier
- Scraper
- Severe Duty Trenching Buckets
- Silt Fence
- Snow & Light Material Buckets
- Snow Blade
- Snow Blower
- Snow Pusher
- Snow V-Blade
- Sod Layer
- Soil Conditioner
- Soil Cultivator
- Sprayer
- Spreader
- Stabilizer
- Standard Trenching Bucket Specs
- Stump Grinder
- Sweeper
- Tilt Carriage
- Tiller
- Tilt-Tatch
- Tree Fork
- Tree Spade
- Trench Compactor
- Trencher
- Truss Boom
- Utility Fork
- VersaHandler General Purpose Buckets
- VersaHandler Light Material Bucket
- VersaHandler Utility Bucket Specs
- Vibratory Plow
- Vibratory Roller
- Water Kit
- Wheel Saw
- Whisker Push Broom

