Combination Bucket Attachment
Back to combination bucket| 44" Combination Bucket | 62" Combination Bucket | 68" Combination Bucket | 74" Combination Bucket | 80" Combination Bucket | 84" Combination Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 294 lbs | 745 lbs | 768 lbs | 981 lbs | 1126 lbs | 1210 lbs |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ISO Heaped Capacity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAE Heaped Capacity | 5.83 cubic ft | 11.4 cubic ft | 12.9 cubic ft | 13.9 cubic ft | 19 cubic ft | 20.3 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
| Capacity | 5.83 cubic ft | 11.4 cubic ft | 12.9 cubic ft | 13.9 cubic ft | 19 cubic ft | 20.3 cubic ft |
| Number of Teeth | 7 bolt-on | 7 bolt-on | 7 bolt-on | 8 bolt-on | 8 bolt-on | 9 bolt-on |
| Operating Weight (w/teeth) | 310 lbs | 797 lbs | 821 lbs | 1044 lbs | 1190 lbs | 1234 lbs |
| Shipping Weight (w/teeth) | 376 lbs | 844 lbs | N/A | 1091 lbs | 1237 lbs | 1284 lbs |
Compatible Carriers for Bobcat Combination Buckets
| 44" Combination Bucket | 62" Combination Bucket | 68" Combination Bucket | 74" Combination Bucket | 80" Combination Bucket | 84" Combination Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A300 | A300 | ||||
| Compact Track Loaders | T140 | T180 T190 | T180 T190 | T250 T250 (RS) T300 T300 (RS) T320 T320 (RS) | T250 T250 (RS) T300 T300 (RS) T320 T320 (RS) | |
| Mini Loaders | MT52 MT55 | |||||
| Skid-Steer Loaders | S70 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 | S150 S160 S175 S185 S205 S220 | S150 S160 S175 S185 S205 S220 S250 S300 | S220 S250 S300 S330 | S220 S250 S300 S330 |
| Utility Work Machine | 5600 5610 | |||||
| VersaHandler TTC | V417-Cab VersaHandler V417-Canopy VersaHandler | V417-Cab VersaHandler V417-Canopy VersaHandler | V417-Cab VersaHandler V417-Canopy VersaHandler |

