Excavators - Standard Trenching Bucket Specs
Back to Excavator Buckets| 8" Trenching Bucket | 9" Trenching Bucket | 12" Trenching Bucket | 12" Trenching Bucket | 13" Trenching Bucket | 13" Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 29 lbs | 53 lbs | 37 lbs | 63 lbs | 137 lbs | 151 lbs |
| Length | 11.8 in | 15.5 in | 11.8 in | 15.5 in | 20.4 in | 22.2 in |
| Width | 7.9 in | 9.25 in | 11.8 in | 12.25 in | 13.25 in | 13.25 in |
| Height | 13.9 in | 13.4 in | 13.9 in | 13.4 in | 16.3 in | 18.9 in |
| ISO Heaped Capacity | 0.31 cubic ft | 0.47 cubic ft | 0.54 cubic ft | 0.7 cubic ft | 1.2 cubic ft | 1.5 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 0.24 cubic ft | 0.38 cubic ft | 0.38 cubic ft | 0.57 cubic ft | 0.03 | 1.2 cubic ft |
| Predrilled For | N/A | Bolt-on Edges or Teeth | N/A | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
| 13" Trenching Bucket | 16" Trenching Bucket | 16" Trenching Bucket | 16" Trenching Bucket | 16" Trenching Bucket | 18" Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 211 lbs | 43 lbs | 75 lbs | 159 lbs | 169 lbs | 73 lbs |
| Length | 25.9 in | 11.8 in | 15.5 in | 20.4 in | 22.3 in | 15.5 in |
| Width | 13.25 in | 15.75 in | 16.25 in | 16.25 in | 16.25 in | 18.25 in |
| Height | 23.7 in | 13.9 in | 13.4 in | 16.3 in | 18.9 in | 13.4 in |
| ISO Heaped Capacity | 2.1 cubic ft | 0.79 cubic ft | 1.1 cubic ft | 1.6 cubic ft | 2 cubic ft | 1.3 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 1.9 cubic ft | 0.52 cubic ft | 0.78 cubic ft | 1.2 cubic ft | 1.6 cubic ft | 0.89 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | N/A | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
| 18" Trenching Bucket | 18" Trenching Bucket | 18" Trenching Bucket | 20" Trenching Bucket | 20" Trenching Bucket | 20" Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 180 lbs | 256 lbs | N/A | 92 lbs | 184 lbs | 198 lbs |
| Length | 22.2 in | 25.9 in | N/A | 15.5 in | 20.4 in | 22.2 in |
| Width | 18.25 in | 18.25 in | N/A | 20.25 in | 20.25 in | 20.25 in |
| Height | 18.9 in | 23.7 | N/A | 13.4 in | 16.3 in | 18.9 in |
| ISO Heaped Capacity | 2.4 cubic ft | 3.5 cubic ft | 2.02 cubic ft | 1.4 cubic ft | 2.1 cubic ft | 2.7 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 1.8 cubic ft | 2.8 cubic ft | 2.02 cubic ft | 1 cubic ft | 1.6 cubic ft | 2 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | N/A | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
| 18" Trenching Bucket | 24" Trenching Bucket | 24" Trenching Bucket | 24" Trenching Bucket | 30" Trenching Bucket | 30" Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 256 lbs | 224 lbs | 307 lbs | 460 lbs | 251 lbs | 312 lbs |
| Length | 25.9 in | 22.3 in | 25.9 in | 28.9 in | 22.3 in | 25.9 in |
| Width | 18.25 in | 24.25 in | 24.25 in | 24 in | 30.25 in | 30.25 in |
| Height | 23.7 | 18.9 in | 23.7 in | 28 in | 18.9 in | 23.7 in |
| ISO Heaped Capacity | 3.5 cubic ft | 3.4 cubic ft | 5.1 cubic ft | 9.5 cubic ft | 4.5 cubic ft | 6.8 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 2.8 cubic ft | 2.5 cubic ft | 3.8 cubic ft | 7.4 cubic ft | 3.2 cubic ft | 4.9 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | N/A | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth |
| 36" Trenching Bucket | 36" Trenching Bucket | 36" Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 286 lbs | 352 lbs | 556 lbs |
| Length | 22.3 in | 25.9 in | 28.9 in |
| Width | 36.25 in | 36.25 in | 36 in |
| Height | 18.9 in | 23.7 in | 28 in |
| ISO Heaped Capacity | 5.6 cubic ft | 8.5 cubic ft | 15 cubic ft |
| ISO Struck Capacity | 3.9 cubic ft | 6 cubic ft | 11.1 cubic ft |
| Predrilled For | Bolt-on Edges or Teeth | Bolt-on Edges or Teeth | N/A |
Compatible Carriers for Bobcat Standard Trenching Buckets
| 8" Trenching Bucket | 9" Trenching Bucket | 12" Trenching Bucket | 12" Trenching Bucket | 13" Trenching Bucket | 13" Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A770 - Tier 3 A770 - iT4 | |||||
| Compact Track Loaders | T180 T190 T650 | T180 T190 T630 T650 T750 - Tier 3 T750 - iT4 T770 - Tier 3 T770 - iT4 T870 - Tier 3 T870 - iT4 | ||||
| Excavators | 418 | 324 | 418 | 324 | E26 | E32 E35 |
| Mini Loaders | MT52 MT55 | MT52 MT55 | ||||
| Skid-Steer Loaders | S70 S100 | S70 S100 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 S630 S650 S750 - Tier 3 S750 - iT4 S770 - Tier 3 S770 - iT4 S850 - Tier 3 S850 - iT4 |
| 13" Trenching Bucket | 16" Trenching Bucket | 16" Trenching Bucket | 16" Trenching Bucket | 16" Trenching Bucket | 18" Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A770 - Tier 3 A770 - iT4 | |||||
| Compact Track Loaders | T180 T190 T650 | T180 T190 T630 T650 T750 - Tier 3 T750 - iT4 T770 - Tier 3 T770 - iT4 T870 - Tier 3 T870 - iT4 | ||||
| Excavators | E42 E45 E50 E55 E60 | 418 | 324 | E26 | E32 E35 | 324 |
| Skid-Steer Loaders | S70 S100 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 S630 S650 S750 - Tier 3 S750 - iT4 S770 - Tier 3 S770 - iT4 S850 - Tier 3 S850 - iT4 | S70 S100 |
| 18" Trenching Bucket | 18" Trenching Bucket | 18" Trenching Bucket | 20" Trenching Bucket | 20" Trenching Bucket | 20" Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A770 - Tier 3 A770 - iT4 | A770 - Tier 3 A770 - iT4 | ||||
| Compact Track Loaders | T180 T190 T630 T650 T750 - Tier 3 T750 - iT4 T770 - Tier 3 T770 - iT4 T870 - Tier 3 T870 - iT4 | T180 T190 T650 | T180 T190 T630 T650 T750 - Tier 3 T750 - iT4 T770 - Tier 3 T770 - iT4 T870 - Tier 3 T870 - iT4 | |||
| Compact Tractors | CT122 CT225 CT230 CT235 | |||||
| Excavators | E32 E35 | E42 E45 E50 E55 E60 | 324 | E26 | E32 E35 | |
| Skid-Steer Loaders | S130 S150 S160 S175 S185 S205 S630 S650 S750 - Tier 3 S750 - iT4 S770 - Tier 3 S770 - iT4 S850 - Tier 3 S850 - iT4 | S70 S100 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 S630 S650 S750 - Tier 3 S750 - iT4 S770 - Tier 3 S770 - iT4 S850 - Tier 3 S850 - iT4 |
| 18" Trenching Bucket | 24" Trenching Bucket | 24" Trenching Bucket | 24" Trenching Bucket | 30" Trenching Bucket | 30" Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A770 - Tier 3 A770 - iT4 | A770 - Tier 3 A770 - iT4 | ||||
| Compact Track Loaders | T180 T190 T630 T650 T750 - Tier 3 T750 - iT4 T770 - Tier 3 T770 - iT4 T870 - Tier 3 T870 - iT4 | T180 T190 T630 T650 T750 - Tier 3 T750 - iT4 T770 - Tier 3 T770 - iT4 T870 - Tier 3 T870 - iT4 | ||||
| Excavators | E42 E45 E50 E55 E60 | E32 E35 | E42 E45 E50 E55 E60 | E32 E35 | E42 E45 E50 E55 E60 | |
| Skid-Steer Loaders | S130 S150 S160 S175 S185 S205 S630 S650 S750 - Tier 3 S750 - iT4 S770 - Tier 3 S770 - iT4 S850 - Tier 3 S850 - iT4 | S130 S150 S160 S175 S185 S205 S630 S650 S750 - Tier 3 S750 - iT4 S770 - Tier 3 S770 - iT4 S850 - Tier 3 S850 - iT4 |
| 36" Trenching Bucket | 36" Trenching Bucket | 36" Trenching Bucket | |
|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A770 - Tier 3 A770 - iT4 | ||
| Compact Track Loaders | T630 T750 - Tier 3 T750 - iT4 T770 - Tier 3 T770 - iT4 T870 - Tier 3 T870 - iT4 | ||
| Excavators | E32 E35 | E42 E45 E50 E55 E60 | |
| Skid-Steer Loaders | S630 S650 S750 - Tier 3 S750 - iT4 S770 - Tier 3 S770 - iT4 S850 - Tier 3 S850 - iT4 |

S70
S100
S130
S150
S160
S175
S185
S205
S630 M-Series
S650 M-Series
S750
A770 All-Wheel Steer
S770
S850 M-Series
T110
T180
T190
T630 M-Series
T650 M-Series
T750
T770
T870 M-Series
MT52
MT55
418
324
E26 M-Series
E32 M-Series
E35 M-Series
E42 M-Series
E45 M-Series
E50 M-Series
E55 M-Series
E60 M-Series
E80 M-Series
V417
Loader
Excavator
Telehandler
Utility Vehicle
Toolcat™
Compact Tractor
CT122
CT225
CT230
CT235
CT335
CT440
CT445
CT450
3200 4x2
3400 4x4
3400XL 4x4
3450 4x4
5600
5610