3 pt. Angle Blade Specifications
Back to 3 pt. Angle Blade| 60" 3 pt. Angle Blade | 84" 3 pt. Angle Blade | 84" 3 pt. Heavy Duty Angle Blade | 96" 3 pt. Heavy Duty Angle Blade | |
|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 156 lbs | 310 lbs | 395 lbs | 395 lbs |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Moldboard Width | 60 in | 84 in | 84 in | 96 in |
| Moldboard Dimension | 14 in | 14 in | 16 in | 16 in |
| Cutting Edge | 3 in | 6 in | 6 in | 6 in |
| Hitch | Category 0 with Category 1 pins | Category 1 | Category 1 | Category 1 |
| Max. 2-Wheel Drive HP (PTO) | 20 HP | 35 HP | 55 HP | 65 HP |
| Max. Front Wheel Assist HP (PTO) | 17 HP | 30 HP | 47 HP | 55 HP |
| King Pin Diameter | 2.88 in. (73 mm) tubing | 2.88 in. (73 mm) tubing | 2.88 in. (73 mm) tubing | 2 in. (51 mm) solid steel |
| Adjustment Types | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Offset (Max) | 10 in. (254 mm) left or right | 12 in. (305 mm) left or right | 12 in. (305 mm) left or right | 23 in. (584 mm) left or right |
| Forward Pivot | 15, 30, 45 degrees | 15, 30, 45 degrees | 15, 30, 45 degrees | 15, 30, 45 degrees |
| Reverse Pivot | 30 degrees | 30 degrees | 30 degrees | 30 degrees |
Compatible Carriers for Angle Blade Implement
| 3 pt. Angle Blade, 60 in. | 3 pt. Angle Blade, 84 in. | 3 pt. Angle Blade, 84 in. Heavy Duty | 3 pt. Angle Blade, 96 in. Heavy Duty | |
|---|---|---|---|---|
| Compact Tractors | CT120 CT122 CT122 - Australia | CT122 - Australia CT225 CT230 CT235 | CT225 CT230 CT235 CT335 CT335SST CT440 CT445 CT445SST CT450 CT450SST | CT335 CT335SST CT440 CT445 CT445SST CT450 CT450SST |
| Utility Work Machine | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 |

