Backhoe Specifications
Back to Backhoe| Performance | 6TB | 7TB | 8TB |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 1032 lbs | 1047 lbs | 1118 lbs |
| Max Reach | 107 in | 117.6 in | 135.1 in |
| Dig Force-Bucket | 2875 lbs | 2827 lbs | 4156 lbs |
| Dig Force-Dipper | 1744 lbs | 2022 lbs | 2183 lbs |
| Max Dump Height | 59 in | 69.9 in | 80 in |
| Dimension | 6TB | 7TB | 8TB |
|---|---|---|---|
| Length | N/A | N/A | N/A |
| Width | 50.4 in | 53.75 in | 53.75 in |
| Height | N/A | N/A | N/A |
| Backhoe Specs | 6TB | 7TB | 8TB |
|---|---|---|---|
| Swing Angle | 179 deg | 180 deg | 180 deg |
| Digger Specs | 6TB | 7TB | 8TB |
|---|---|---|---|
| Dig Depth | 78 in | 90 in | 102 in |

S70
S100
S130
S150
S160
S175
S185
S205
S630 M-Series
S650 M-Series
S750
A770 All-Wheel Steer
S770
S850 M-Series
T110
T180
T190
T630 M-Series
T650 M-Series
T750
T770
T870 M-Series
MT52
MT55
418
324
E26 M-Series
E32 M-Series
E35 M-Series
E42 M-Series
E45 M-Series
E50 M-Series
E55 M-Series
E60 M-Series
E80 M-Series
V417
V638
Loader
Excavator
Telehandler
Utility Vehicle
Toolcat™
Compact Tractor
CT122
CT225
CT230
CT235
CT335
CT440
CT445
CT450
3200 4x2
3400 4x4
3400XL 4x4
3450 4x4
5600
5610