Front-End Loader Specifications
Back to Front-End Loader| Performance | 6TL Pin-On Bucket | 6TL Bob-Tach Bucket | 7TL Pin-On Bucket | 7TL Bob-Tach Bucket | 8TL Pin-On Bucket | 8TL Bob-Tach Bucket | 9TL Pin-On Bucket | 9TL Bob-Tach Bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimension | 6TL Pin-On Bucket | 6TL Bob-Tach Bucket | 7TL Pin-On Bucket | 7TL Bob-Tach Bucket | 8TL Pin-On Bucket | 8TL Bob-Tach Bucket | 9TL Pin-On Bucket | 9TL Bob-Tach Bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Front-End Loader Specs | 6TL Pin-On Bucket | 6TL Bob-Tach Bucket | 7TL Pin-On Bucket | 7TL Bob-Tach Bucket | 8TL Pin-On Bucket | 8TL Bob-Tach Bucket | 9TL Pin-On Bucket | 9TL Bob-Tach Bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Lift Height to Pivot Pin | 74.6 in | 74.6 in | 85.4 in | 85.4 in | 97.9 in | 97.9 in | 111.7 in | 111.7 in |
| Lift Capacity to Max. Height At 500 mm forward of pins | 744 lbs | 645 lbs | 1108 lbs | 1032 lbs | 1369 lbs | 1252 lbs | 2030 lbs | 1950 lbs |
| Maximum Dump Angle | 44 deg | 43 deg | 46 deg | 46 deg | 44 deg | 37 deg | 40 deg | 35 deg |
| Maximum Rollback Angle | 29 deg | 22 deg | 34 deg | 27 deg | 26 deg | 31 deg | 27 deg | 32 deg |
| Breakout Force at 500 mm | 1290 lbs | 1177 lbs | 1644 lbs | 1571 lbs | 2329 lbs | 2231 lbs | 3028 lbs | 2919 lbs |
| Weight with standard bucket | 453 lbs | 581 lbs | 531 lbs | 663 lbs | 790 lbs | 912 lbs | 863 lbs | 985 lbs |

S70
S100
S130
S150
S160
S175
S185
S205
S630 M-Series
S650 M-Series
S750
A770 All-Wheel Steer
S770
S850 M-Series
T110
T180
T190
T630 M-Series
T650 M-Series
T750
T770
T870 M-Series
MT52
MT55
418
324
E26 M-Series
E32 M-Series
E35 M-Series
E42 M-Series
E45 M-Series
E50 M-Series
E55 M-Series
E60 M-Series
E80 M-Series
V417
V638
Loader
Excavator
Telehandler
Utility Vehicle
Toolcat™
Compact Tractor
CT122
CT225
CT230
CT235
CT335
CT440
CT445
CT450
3200 4x2
3400 4x4
3400XL 4x4
3450 4x4
5600
5610