430 Compact Excavator
430 Excavator digging trench
The following 2 tables provide specifications for Bobcat conventional drive and FastTrack™ compact excavators. The abbreviation EA refers to Extendable Arm option; LA - Long Arm option.
430 Conventional Drive Specifications
| 430 | 430 (EA) | 430 (LA) | |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Emissions Tier (EPA) | Interim Tier 4 | Interim Tier 4 | Interim Tier 4 |
| Engine Fuel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Maximum Governed RPM | 2200 RPM | 2200 RPM | 2200 RPM |
| Horsepower | 41.8 HP | 41.8 HP | 41.8 HP |
| Turbocharged Engine | false | false | false |
| Performance | |||
| Operating Weight | 8024 lbs | 8662 lbs | 8258 lbs |
| Weight Class | 3.6 t | 3.57 t | 3.7 t |
| Travel Speed - High | 2.9 mph | 2.9 mph | 2.9 mph |
| Travel Speed - Low | 1.5 mph | 1.5 mph | 1.5 mph |
| Arm Digging Force | 3844 lbs | 3844 lbs | 3309 lbs |
| Bucket Digging Force | 6866 lbs | 6866 lbs | 6866 lbs |
| Lift Capacity Weight | 2677 lbs | 2379 lbs | 2436 lbs |
| Boom Swing - Left | 90 deg | 90 deg | 90 deg |
| Boom Swing - Right | 50 deg | 50 deg | 50 deg |
| Maximum Dig Depth | 120.7 in | 120.7 in | 132.5 in |
| Max Dump Height | 123 in | 135 in | 122.5 in |
| Maximum Reach at Ground Level | 200.7 in | 230.1 in | 212 in |
| Capacities | |||
| Fuel Tank | 17.8 gal | 17.8 gal | 17.8 gal |
| Hydraulic System | |||
| Auxiliary Std Flow | 15.9 GPM | 15.9 GPM | 15.9 GPM |
| Auxiliary Pressure | 2610 psi | 2610 psi | 2610 psi |
| Dimension | |||
| Length | 192.8 in | 194.6 in | 192.8 in |
| Overall Length in Travel Position | 192.8 in | 194.6 in | 193.9 in |
| Width | 70.1 in | 70.1 in | 70.1 in |
| Height | 95.5 in | 95.5 in | 95.5 in |
| Height with Operator Cab | 95.5 in | 95.5 in | 95.5 in |
| Features | |||
| Air Conditioning | opt | opt | opt |
| Cab Enclosure | opt | opt | opt |
| Cab Heater | opt | opt | opt |
| Heater Air Conditioning | opt | opt | opt |
| Radio | opt | opt | opt |
| Tail Swing Type | Zero | Zero | Zero |
| Engine Shutdown | std | std | std |
| Auxiliary Hydraulics | std | std | std |
| Secondary Auxiliary Hydraulics | opt | ||
| Quick Tach System | std | std | std |
| Rubber Track | std | std | std |
| Angle Blade | opt | opt | opt |
430 FastTrack Specifications
| 430 (FT) | 430 (FT EA) | 430 (FT LA) | |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Emissions Tier (EPA) | Interim Tier 4 | Interim Tier 4 | Interim Tier 4 |
| Engine Fuel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Maximum Governed RPM | 2200 RPM | 2200 RPM | 2200 RPM |
| Horsepower | 41.8 HP | 41.8 HP | 41.8 HP |
| Turbocharged Engine | false | false | false |
| Performance | |||
| Operating Weight | 8024 lbs | 8662 lbs | 8258 lbs |
| Weight Class | 3.6 t | 3.9 t | 3.7 t |
| Travel Speed - High | 5.6 mph | 5.6 mph | 5.6 mph |
| Travel Speed - Low | 2.6 mph | 2.6 mph | 2.6 mph |
| Arm Digging Force | 3844 lbs | 3844 lbs | 3309 lbs |
| Bucket Digging Force | 6866 lbs | 6866 lbs | 6866 lbs |
| Lift Capacity Weight | 2677 lbs | 2379 lbs | 2436 lbs |
| Boom Swing - Left | 90 deg | 90 deg | 90 deg |
| Boom Swing - Right | 50 deg | 50 deg | 50 deg |
| Maximum Dig Depth | 120.7 in | 120.5 in | 132.5 in |
| Max Dump Height | 123 in | 135 in | 122.5 in |
| Maximum Reach at Ground Level | 200.7 in | 230.1 in | 212 in |
| Capacities | |||
| Fuel Tank | 17.8 gal | 17.8 gal | 17.8 gal |
| Hydraulic System | |||
| Auxiliary Std Flow | 15.9 GPM | 15.9 GPM | 15.9 GPM |
| Auxiliary Pressure | 2610 psi | 2610 psi | 2610 psi |
| Dimension | |||
| Length | 192.8 in | 192.8 in | 192.8 in |
| Overall Length in Travel Position | 192.8 in | 194.6 in | 193.9 in |
| Width | 70.1 in | 70.1 in | 70.1 in |
| Height | 95.5 in | 95.5 in | 95.5 in |
| Height with Operator Cab | 95.5 in | 95.5 in | 95.5 in |
| Features | |||
| Air Conditioning | opt | opt | opt |
| Cab Enclosure | opt | opt | opt |
| Cab Heater | opt | opt | opt |
| Heater Air Conditioning | opt | opt | opt |
| Radio | opt | opt | opt |
| Tail Swing Type | Zero | Zero | Zero |
| Engine Shutdown | std | std | std |
| Auxiliary Hydraulics | std | std | std |
| Secondary Auxiliary Hydraulics | opt | opt | |
| Quick Tach System | std | std | std |
| Rubber Track | std | std | std |
| Angle Blade | n/a | n/a | n/a |
