V518 VersaHandler Canopy SOP 2003
| Engine | V518C |
|---|---|
| Engine Cooling | Liquid |
| Emissions Tier (EPA) | N/A |
| Engine Fuel | Diesel |
| Horsepower | 99 HP |
| Displacement | 243.3 cubic in |
| Turbocharged Engine | Yes |
| Performance | V518C |
|---|---|
| Operating Weight | 10846 lbs |
| Travel Speed - High | 18.4 mph |
| Travel Speed - Low | 4.7 mph |
| Rated Lift Capacity | 5500 lbs |
| Lift Height | 217.7 in |
| Lift Height @ Max Capacity | 194.9 in |
| Max Reach | 128.2 in |
| Max Load Full Height | 5500 lbs |
| Max load at Max Reach | 2200 lbs |
| Bucket Breakout Force | 8093 lbf |
| Max Draw Bar Pull | 8317 lbs |
| Boom Breakout Force | 6744.3 lbf |
| Max lift capacity with stabilizers | N/A |
| Max load full height with stabilizers | N/A |
| Max load at Max reach with stabilizers | N/A |
| Hydraulic System | V518C |
|---|---|
| Auxiliary Std Flow | 21 GPM |
| Auxiliary Pressure | N/A |
| Dimension | V518C |
|---|---|
| Length | 178.5 in |
| Length Fork Heel To Rear | 173.5 in |
| Width | 78.1 in |
| Height | 82.6 in |
| Height with Operator Cab | 82.55 in |
| Cab Height with Beacon | 90.7 in |
| Wheelbase | 98.4 in |

S70
S100
S130
S150
S160
S510 M-Series
S175
S550 M-Series
S185
S530 M-Series
S570 M-Series
S205
S590 M-Series
S630 M-Series
S650 M-Series
S750 M-Series
A770 All-Wheel Steer
S770 M-Series
S850 M-Series
T110
T180
T190
T550 M-Series
T590 M-Series
T630 M-Series
T650 M-Series
T750 M-Series
T770 M-Series
T870 M-Series
MT52
MT55
418
324
E26 M-Series
E32 M-Series
E35 M-Series
E42 M-Series
E45 M-Series
E50 M-Series
E55 M-Series
E60 M-Series
E80 M-Series
V417
Loader
Excavator
Telehandler
Utility Vehicle
Toolcat™
Compact Tractor
CT122
CT225
CT230
CT235
CT335
CT440
CT445
CT450
3450 4x4
3400XL 4x4
3400 4x4
3200 4x2
5600
5610