V623 VersaHandler Canopy SOP 2001
| Engine | V623C |
|---|---|
| Engine Cooling | Liquid |
| Emissions Tier (EPA) | N/A |
| Engine Fuel | Diesel |
| Horsepower | 99 HP |
| Displacement | 243.3 cubic in |
| Turbocharged Engine | Yes |
| Performance | V623C |
|---|---|
| Operating Weight | 14550 lbs |
| Travel Speed - High | 18.7 mph |
| Travel Speed - Low | 4.4 mph |
| Rated Lift Capacity | 6500 lbs |
| Lift Height | 283.4 in |
| Lift Height @ Max Capacity | 248.9 in |
| Max Reach | 164.8 in |
| Max Load Full Height | 6500 lbs |
| Max load at Max Reach | 2660 lbs |
| Bucket Breakout Force | 10263 lbf |
| Max Draw Bar Pull | 0 lbs |
| Boom Breakout Force | 9544.4 lbf |
| Max lift capacity with stabilizers | N/A |
| Max load full height with stabilizers | N/A |
| Max load at Max reach with stabilizers | N/A |
| Hydraulic System | V623C |
|---|---|
| Auxiliary Std Flow | N/A |
| Auxiliary Pressure | 3191 psi |
| Dimension | V623C |
|---|---|
| Length | 199.5 in |
| Length Fork Heel To Rear | 194.5 in |
| Width | 87.2 in |
| Height | 93.4 in |
| Height with Operator Cab | 93.38 in |
| Cab Height with Beacon | 101.5 in |
| Wheelbase | 108.3 in |

S70
S100
S130
S150
S160
S175
S185
S205
S630 M-Series
S650 M-Series
S750 M-Series
A770 All-Wheel Steer
S770 M-Series
S850 M-Series
T110
T180
T190
T630 M-Series
T650 M-Series
T750 M-Series
T770 M-Series
T870 M-Series
MT52
MT55
418
324
E26 M-Series
E32 M-Series
E35 M-Series
E42 M-Series
E45 M-Series
E50 M-Series
E55 M-Series
E60 M-Series
E80 M-Series
V417
Loader
Excavator
Telehandler
Utility Vehicle
Toolcat™
Compact Tractor
CT122
CT225
CT230
CT235
CT335
CT440
CT445
CT450
3450 4x4
3400XL 4x4
3400 4x4
3200 4x2
5600
5610